
BC2550、BC2533、BC2565型系列絕緣電阻測試儀說明書.rar
| 型    號 |  | BC2550 |  | |||
| BC 2533 | BC2565 | |||||
| 輸出電壓 | 500V DC | 1000V DC | 2500V DC | 5000V DC | 10000V DC | |
| 精 度 | 溫    度 | 23℃±5℃ | ||||
| 絕緣電阻 | 1MΩ~20GΩ  ±5% | 2MΩ~40GΩ  ±5% | 5MΩ~100GΩ  ±5% | 10MΩ~200GΩ  ±5% | 20MΩ~400GΩ  ±5% | |
| 輸出電壓 | 4MΩ~20GΩ 0~+10% | 8MΩ~40GΩ 0~+10% | 20MΩ~100GΩ 0~+10% | 40MΩ~200GΩ 0~+10% | 80MΩ~400GΩ 0~+10% | |
| 高壓短路電流 | ≥1mA | |||||
| 工作電源 | 8節AA型電池(8節AA型充電電池,外置充電器) | |||||
| 工作溫度及濕度 | -10℃~40℃,大相對濕度85% | |||||
| 保存溫度及濕度 | -20℃~60℃,大相對濕度90% | |||||
| 絕緣性能 | 電路與外殼間電壓為1000V DC時,大2000MΩ | |||||
| 耐壓性能 | 電路與外殼間電壓為2500V AC時,承受1分鐘 | |||||
 
掃一掃微信